ERC conducts compensation, benefits, and workplace practices surveys offering organizations comprehensive, reliable, and timely data.

2023 ERC Survey Schedule*
Survey | Open | Deadline | Results |
2023 EAA National Wage & Salary Survey (Results Only) | N/A | N/A | January |
2023 EAA & ERC Benefits Survey (Results Only) | N/A | N/A | March |
2023 EAA National Executive Compensation Survey | January 4 | EXTENDED: February 24 | June |
2023 ERC Salary Survey | January 31 | EXTENDED: March 10 | May |
2023 ERC Wage Survey | January 31 | EXTENDED: March 10 | May |
2023 ERC Intern Pay Rates & Practices Survey | March | March | April |
2023 EAA National IT & Engineering Compensation Survey | May | June | October |
2023-2024 ERC Wage & Salary Adjustment Survey | July 10 | July 21 | September |
2023 EAA National Sales Compensation Survey | July 17 | August 11 | November |
2024 EAA & ERC Policies & Practices Survey | September 18 | October 20 | March 2024 |
2024 ERC Paid Holidays Survey | October 23 | October 23 | October |
Contact Us